Sabtu, 25-06-2022
Tiga Pemain Akademi PERSIB Putri Ikuti Pemusatan Latihan Timnas
Klasemen Liga 1 2021
Klub | Main | Gol | Kebobolan | Poin | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BALI UNITED FC | 34 | 57 | 26 | 75 |
2 | PERSIB BANDUNG | 34 | 48 | 22 | 69 |
3 | BHAYANGKARA FC | 34 | 48 | 27 | 66 |
4 | AREMA FC | 34 | 44 | 25 | 65 |
5 | PERSEBAYA SURABAYA | 34 | 56 | 35 | 63 |
menang | 0 |
---|---|
kalah | 0 |
imbang | 0 |
goal | 0 |
shot on target | 0 |
---|---|
shot off target | 0 |
kemasukan | 0 |
clean sheet | 0 |
top score |   |
---|---|
top assist |   |
21-06-2022
0 | VS | 1 |
06-02-2022
0 | VS | 1 |
16-10-2021
0 | VS | 2 |
23-10-2019
0 | VS | 0 |
30-06-2019
1 | VS | 2 |
21-06-2022
0 | VS | 1 |
17-06-2022
1 | VS | 3 |
12-06-2022
1 | VS | 1 |
31-03-2022
1 | VS | 1 |
25-03-2022
0 | VS | 0 |