Pos | Klub | T | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERSIB BANDUNG | 32 | 18 | 11 | 3 | 55 | 29 | 26 | 65 |
2 | DEWA UNITED | 32 | 16 | 9 | 7 | 60 | 32 | 28 | 57 |
3 | PERSEBAYA SURABAYA | 31 | 15 | 9 | 7 | 38 | 33 | 5 | 54 |
4 | MALUT UNITED | 32 | 14 | 11 | 7 | 43 | 32 | 11 | 53 |
5 | BORNEO FC SAMARINDA | 32 | 15 | 7 | 10 | 47 | 36 | 11 | 52 |
6 | PERSIJA JAKARTA | 32 | 14 | 8 | 10 | 46 | 36 | 10 | 50 |
7 | BALI UNITED FC | 32 | 13 | 8 | 11 | 47 | 38 | 9 | 47 |
8 | PSM MAKASSAR | 32 | 11 | 14 | 7 | 42 | 33 | 9 | 47 |
9 | PSBS BIAK | 31 | 13 | 8 | 10 | 41 | 39 | 2 | 47 |
10 | AREMA FC | 31 | 13 | 7 | 11 | 51 | 44 | 7 | 46 |
11 | PERSITA TANGERANG | 32 | 12 | 6 | 14 | 30 | 39 | -9 | 42 |
12 | PERSIK KEDIRI | 31 | 9 | 10 | 12 | 35 | 39 | -4 | 37 |
13 | MADURA UNITED FC | 32 | 9 | 6 | 17 | 34 | 55 | -21 | 33 |
14 | PERSIS SOLO | 31 | 8 | 8 | 15 | 29 | 42 | -13 | 32 |
15 | BARITO PUTERA | 32 | 7 | 10 | 15 | 39 | 52 | -13 | 31 |
16 | SEMEN PADANG FC | 31 | 8 | 7 | 16 | 34 | 58 | -24 | 31 |
17 | PSS SLEMAN | 32 | 9 | 4 | 19 | 38 | 49 | -11 | 28 |
18 | PSIS SEMARANG | 32 | 6 | 7 | 19 | 27 | 50 | -23 | 25 |
10 Mei, 2025
09 Mei, 2025
09 Mei, 2025
09 Mei, 2025