Pos | Klub | T | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERSIB BANDUNG | 20 | 12 | 7 | 1 | 34 | 16 | 18 | 43 |
2 | PERSIJA JAKARTA | 20 | 11 | 5 | 4 | 33 | 21 | 12 | 38 |
3 | PERSEBAYA SURABAYA | 20 | 11 | 4 | 5 | 23 | 21 | 2 | 37 |
4 | DEWA UNITED | 20 | 9 | 7 | 4 | 37 | 22 | 15 | 34 |
5 | BALI UNITED FC | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 22 | 12 | 34 |
6 | PSM MAKASSAR | 20 | 7 | 10 | 3 | 27 | 19 | 8 | 31 |
7 | PERSIK KEDIRI | 20 | 9 | 4 | 7 | 25 | 22 | 3 | 31 |
8 | PERSITA TANGERANG | 20 | 9 | 4 | 7 | 19 | 20 | -1 | 31 |
9 | BORNEO FC SAMARINDA | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 22 | 7 | 29 |
10 | MALUT UNITED | 20 | 7 | 7 | 6 | 23 | 21 | 2 | 28 |
11 | AREMA FC | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 29 | 0 | 28 |
12 | PSBS BIAK | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 31 | -4 | 27 |
13 | PSIS SEMARANG | 20 | 6 | 3 | 11 | 16 | 23 | -7 | 21 |
14 | PSS SLEMAN | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 24 | 1 | 19 |
15 | BARITO PUTERA | 20 | 4 | 6 | 10 | 23 | 34 | -11 | 18 |
16 | SEMEN PADANG FC | 20 | 4 | 4 | 12 | 20 | 38 | -18 | 16 |
17 | PERSIS SOLO | 20 | 3 | 5 | 12 | 16 | 31 | -15 | 14 |
18 | MADURA UNITED FC | 20 | 3 | 4 | 13 | 19 | 43 | -24 | 13 |
30 Jan, 2025
30 Jan, 2025
29 Jan, 2025
29 Jan, 2025
29 Jan, 2025
29 Jan, 2025
29 Jan, 2025
28 Jan, 2025