Pos | Klub | T | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERSIB BANDUNG | 29 | 17 | 10 | 2 | 51 | 27 | 24 | 61 |
2 | DEWA UNITED | 29 | 15 | 8 | 6 | 55 | 29 | 26 | 53 |
3 | PERSEBAYA SURABAYA | 29 | 15 | 7 | 7 | 34 | 29 | 5 | 52 |
4 | PERSIJA JAKARTA | 29 | 13 | 8 | 8 | 43 | 33 | 10 | 47 |
5 | MALUT UNITED | 29 | 12 | 11 | 6 | 38 | 28 | 10 | 47 |
6 | PSM MAKASSAR | 29 | 10 | 14 | 5 | 38 | 27 | 11 | 44 |
7 | BORNEO FC SAMARINDA | 29 | 12 | 7 | 10 | 38 | 32 | 6 | 43 |
8 | AREMA FC | 28 | 12 | 6 | 10 | 49 | 42 | 7 | 42 |
9 | PERSITA TANGERANG | 29 | 12 | 6 | 11 | 30 | 33 | -3 | 42 |
10 | BALI UNITED FC | 29 | 11 | 8 | 10 | 42 | 35 | 7 | 41 |
11 | PSBS BIAK | 29 | 11 | 8 | 10 | 37 | 38 | -1 | 41 |
12 | PERSIK KEDIRI | 29 | 9 | 9 | 11 | 31 | 34 | -3 | 36 |
13 | BARITO PUTERA | 29 | 7 | 8 | 14 | 36 | 48 | -12 | 29 |
14 | PERSIS SOLO | 29 | 7 | 8 | 14 | 28 | 41 | -13 | 29 |
15 | MADURA UNITED FC | 28 | 7 | 6 | 15 | 28 | 49 | -21 | 27 |
16 | PSIS SEMARANG | 29 | 6 | 7 | 16 | 24 | 39 | -15 | 25 |
17 | SEMEN PADANG FC | 29 | 6 | 7 | 16 | 30 | 57 | -27 | 25 |
18 | PSS SLEMAN | 29 | 7 | 4 | 18 | 33 | 44 | -11 | 22 |
18 Apr, 2025
18 Apr, 2025
18 Apr, 2025