Pos | Klub | T | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERSEBAYA SURABAYA | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 17 |
2 | BORNEO FC SAMARINDA | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | 15 |
3 | BALI UNITED FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 14 |
4 | PERSIB BANDUNG | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 7 | 6 | 13 |
5 | PSM MAKASSAR | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 12 |
6 | PERSIK KEDIRI | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 |
7 | PERSITA TANGERANG | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 |
8 | PERSIJA JAKARTA | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 |
9 | PSBS BIAK | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 9 |
10 | AREMA FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 9 |
11 | MALUT UNITED | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 9 |
12 | DEWA UNITED | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 9 | -1 | 8 |
13 | BARITO PUTERA | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 8 |
14 | PSIS SEMARANG | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 7 |
15 | PERSIS SOLO | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | -3 | 4 |
16 | SEMEN PADANG FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 4 |
17 | MADURA UNITED FC | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 | 3 |
18 | PSS SLEMAN | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | -3 | 2 |
12 Okt, 2024
11 Okt, 2024
11 Okt, 2024