Pos | Klub | T | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERSEBAYA SURABAYA | 12 | 8 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 27 |
2 | PERSIJA JAKARTA | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 11 | 8 | 24 |
3 | PERSIB BANDUNG | 11 | 6 | 5 | 0 | 19 | 8 | 11 | 23 |
4 | BORNEO FC SAMARINDA | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 8 | 8 | 22 |
5 | PSM MAKASSAR | 12 | 5 | 6 | 1 | 15 | 7 | 8 | 21 |
6 | AREMA FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 | 21 |
7 | BALI UNITED FC | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 9 | 7 | 20 |
8 | PERSITA TANGERANG | 12 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 18 |
9 | PSBS BIAK | 12 | 6 | 0 | 6 | 15 | 18 | -3 | 18 |
10 | DEWA UNITED | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | 15 | 6 | 17 |
11 | MALUT UNITED | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 12 | 1 | 17 |
12 | PERSIK KEDIRI | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | 16 |
13 | PSIS SEMARANG | 13 | 4 | 2 | 7 | 7 | 12 | -5 | 14 |
14 | BARITO PUTERA | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 | -10 | 10 |
15 | PSS SLEMAN | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 12 | -1 | 8 |
16 | PERSIS SOLO | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 19 | -10 | 8 |
17 | MADURA UNITED FC | 13 | 1 | 4 | 8 | 13 | 26 | -13 | 7 |
18 | SEMEN PADANG FC | 13 | 1 | 3 | 9 | 9 | 25 | -16 | 6 |
07 Des, 2024
07 Des, 2024
06 Des, 2024