Pos | Klub | T | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERSIB BANDUNG | 22 | 14 | 7 | 1 | 36 | 16 | 20 | 49 |
2 | DEWA UNITED | 22 | 11 | 7 | 4 | 43 | 24 | 19 | 40 |
3 | PERSIJA JAKARTA | 22 | 11 | 6 | 5 | 36 | 25 | 11 | 39 |
4 | PERSEBAYA SURABAYA | 22 | 11 | 5 | 6 | 25 | 24 | 1 | 38 |
5 | BALI UNITED FC | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 24 | 12 | 37 |
6 | PERSITA TANGERANG | 23 | 10 | 5 | 8 | 21 | 23 | -2 | 35 |
7 | PERSIK KEDIRI | 23 | 9 | 6 | 8 | 26 | 24 | 2 | 33 |
8 | PSM MAKASSAR | 22 | 7 | 11 | 4 | 28 | 21 | 7 | 32 |
9 | BORNEO FC SAMARINDA | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 25 | 5 | 32 |
10 | MALUT UNITED | 22 | 8 | 8 | 6 | 27 | 22 | 5 | 32 |
11 | AREMA FC | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 | 30 | 1 | 32 |
12 | PSBS BIAK | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 33 | -4 | 29 |
13 | BARITO PUTERA | 22 | 5 | 7 | 10 | 26 | 36 | -10 | 22 |
14 | PSIS SEMARANG | 22 | 6 | 3 | 13 | 17 | 28 | -11 | 21 |
15 | SEMEN PADANG FC | 23 | 5 | 5 | 13 | 24 | 41 | -17 | 20 |
16 | PSS SLEMAN | 22 | 6 | 4 | 12 | 26 | 27 | -1 | 19 |
17 | PERSIS SOLO | 23 | 4 | 6 | 13 | 18 | 34 | -16 | 18 |
18 | MADURA UNITED FC | 22 | 4 | 5 | 13 | 21 | 43 | -22 | 17 |
15 Feb, 2025
14 Feb, 2025
14 Feb, 2025