Pos | Klub | T | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERSIB BANDUNG | 28 | 16 | 10 | 2 | 49 | 26 | 23 | 58 |
2 | DEWA UNITED | 28 | 14 | 8 | 6 | 54 | 29 | 25 | 50 |
3 | PERSEBAYA SURABAYA | 28 | 14 | 7 | 7 | 33 | 29 | 4 | 49 |
4 | MALUT UNITED | 28 | 12 | 10 | 6 | 37 | 27 | 10 | 46 |
5 | PERSIJA JAKARTA | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | 33 | 9 | 44 |
6 | PSM MAKASSAR | 28 | 10 | 13 | 5 | 37 | 26 | 11 | 43 |
7 | AREMA FC | 27 | 12 | 6 | 9 | 47 | 39 | 8 | 42 |
8 | BORNEO FC SAMARINDA | 28 | 12 | 6 | 10 | 37 | 31 | 6 | 42 |
9 | BALI UNITED FC | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 | 33 | 8 | 41 |
10 | PSBS BIAK | 28 | 11 | 7 | 10 | 36 | 37 | -1 | 40 |
11 | PERSITA TANGERANG | 28 | 11 | 6 | 11 | 27 | 31 | -4 | 39 |
12 | PERSIK KEDIRI | 28 | 9 | 9 | 10 | 31 | 33 | -2 | 36 |
13 | BARITO PUTERA | 28 | 7 | 8 | 13 | 36 | 47 | -11 | 29 |
14 | MADURA UNITED FC | 27 | 7 | 6 | 14 | 28 | 48 | -20 | 27 |
15 | PERSIS SOLO | 28 | 6 | 8 | 14 | 27 | 41 | -14 | 26 |
16 | PSIS SEMARANG | 28 | 6 | 7 | 15 | 22 | 36 | -14 | 25 |
17 | PSS SLEMAN | 28 | 7 | 4 | 17 | 33 | 43 | -10 | 22 |
18 | SEMEN PADANG FC | 28 | 5 | 7 | 16 | 27 | 55 | -28 | 22 |
15 Apr, 2025
14 Apr, 2025
14 Apr, 2025
14 Apr, 2025
11 Apr, 2025
11 Apr, 2025