| | PERTANDINGAN | GOAL |
|---|
| POS | KLUB | T | M | K | S | GM | GK | SG | POIN |
|---|
| 1 | PERSIJA JAKARTA | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 8 | 11 | 21 |
| 2 | DEWA UNITED | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 20 |
| 3 | BALI UNITED FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 9 | 17 | 19 |
| 4 | MADURA UNITED FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 19 |
| 5 | PERSIB BANDUNG | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 | 16 |
| 6 | PERSITA TANGERANG | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 11 | 6 | 15 |
| 7 | JAVA UNITED | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 13 |
| 8 | PERSEBAYA SURABAYA | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 8 | 2 | 13 |
| 9 | BHAYANGKARA FC | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 11 | 1 | 12 |
| 10 | GARUDAYAKSA FC | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 16 | -4 | 11 |
| 11 | BORNEO FC SAMARINDA | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 10 | -2 | 10 |
| 12 | PSM MAKASSAR | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 10 |
| 13 | PERSIK KEDIRI | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 14 | -5 | 10 |
| 14 | AREMA FC | 9 | 2 | 4 | 3 | 17 | 20 | -3 | 9 |
| 15 | ISENMULANG KALTENG FC | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | 16 | -12 | 6 |
| 16 | PSS SLEMAN | 9 | 1 | 6 | 2 | 12 | 17 | -5 | 5 |
| 17 | PSIM YOGYAKARTA | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 14 | -8 | 5 |
| 18 | PERSIJAP JEPARA | 9 | 0 | 7 | 2 | 5 | 18 | -13 | 2 |
LEGEND
- T = Total Pertandingan
- M = Menang
- K = Kalah
- S = Seri
- GM = Goal Memasukan
- GK = Goal Kemasukan
- SG = Selisih Goal